Actes ou prestations les plus couramment pratiqués | Honoraires pratiqués (€) |
· Consultation | 30 |
· Consultation enfant <6ans | 35 |
· Consultation Suivi Obésité chez l’enfant Enfant 3-12ans | 47,50 |
· Consultation de suivi post-hospitalisation | 53 |
· Visite à domicile | 40 |
· Visite complexe et/ou longue | 75 |
· Visite après une Sortie d’Hospitalisation | 63 |
· Consultation avec certificats médicaux, 8eme jour, 9eme mois, 24eme mois | 60 |
· Consultation de maladie complexe/graves | 60 |
· Électro-cardiogramme | 44,77 |
· Consultation de première Contraception/Maladies sexuellement transmissibles | 47,50 |
Dépistage de pathologies neuro-psy | |
· Test évaluation de syndrome anxio-dépressif | 69,12 |
· Évaluation aspects psychopathologique de la personnalité | 69,12 |
· Évaluation de déficit cognitif | 69,12 |
Actes gynécologiques- proctologiques | |
· Frottis cervico-utérin | 43 |
· Ablation d’un implant pharmacologique sous cutanée | 43,47 |
· Pose implant pharmacologique sous cutanée | 30 |
· Exérèse de lésion Vulvo-périnéale | 45,49 |
· Excision thrombose hémorroïdaire | 62,70 |
Actes interventionnels au niveau cutané – muqueux – phanères | |
· Tamponnement nasal antérieur | 52,20 |
· Tamponnement nasal antérieur et postérieur | 67,54 |
· Évacuation collection superficielle par abord direct | 39,91 |
· Évacuation d’un corps étranger superficiel visage/ mains | 49,51 |
· Évacuation de corps étranger profond visage/ mains | 84,25 |
· Ongle, exérèse partielle | 35,45 |
· Ongle, exérèse totale | 51,76 |
· Lèvre, parage et/ou suture de plaie transfixiante de lèvre | 57,64 |
· Parage et/ou suture de plaie profonde de la peau/des tissus mous de la face <3 cm de grand axe. | 99,03 |
· Parage et/ou suture de plaie superficielle de la peau <3 cm de grand axe, en dehors de la face | 53,95 |
Actes interventionnels articulaires de ponction et/ou d’infiltration | |
· Évacuation de collection articulaire du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | 85,60 |
· Évacuation de collection articulaire du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | 63 |
· Infiltration thérapeutique du nerf médian dans le canal carpien | 30,80 |
· Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation du membre supérieur | 57,30 |
· Injection thérapeutique d’agent pharmacologique dans une articulation du membre inférieur | 62,20 |
Acte de médecine traumatologique non invasive | |
· Confection d’une contention souple de la cheville et/ou pied, ou d’une semelle plâtrée. | 47,78 |
· Confection d’une contention souple du genou | 68,68 |
· Confection d’une contention souple d’une articulation du membre supérieur | 31,35 |
Actes de gardes et d’urgence | |
· Samedi après-midi , et dimanche en journée | 56,50 |
· Samedi après-midi , et dimanche en journée enfant | 60,50 |
· Urgence nuit | 72,50 |
· Urgence nuit enfant | 77,50 |